Los productos Aiken se pueden encontrar en almacenes naturales, dietéticas, mercados orgánicos, e-commerce y supermercados.
Estamos creciendo, pronto estaremos en más barrios y ciudades del país.
¡Busca el más cercano a tu lugar!
Los productos Aiken se pueden encontrar en almacenes naturales, dietéticas, mercados orgánicos, e-commerce y supermercados.
Estamos creciendo, pronto estaremos en más barrios y ciudades del país.
¡Busca el más cercano a tu lugar!
info@aikenfoods.com
INFORMACIÓN NUTRICIONAL – Porción 40 gr (1/2 taza de té):
Granola de Quinoa | Cant. x porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 123 Kcal = 512 Kj | 6 |
Carbohidratos (g) | 19 | 6 |
Proteínas (g) | 6 | 8 |
Grasas Totales (g) | 4 | 8 |
Grasas Saturadas (g) | 2 | 7 |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol | 0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 1 | 5 |
Sodio (mg) | 32 | 1 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8.400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL – Porción 40 gr (1/2 taza de té):
Granola de Quinoa | Cant. x porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 123 Kcal = 512 Kj | 6 |
Carbohidratos (g) | 19 | 6 |
Proteínas (g) | 6 | 8 |
Grasas Totales (g) | 4 | 8 |
Grasas Saturadas (g) | 2 | 7 |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol | 0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 1 | 5 |
Sodio (mg) | 32 | 1 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8.400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL – Porción 40 gr (1/2 taza de té):
Granola de Quinoa | Cant. x porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 123 Kcal = 512 Kj | 6 |
Carbohidratos (g) | 19 | 6 |
Proteínas (g) | 6 | 8 |
Grasas Totales (g) | 4 | 8 |
Grasas Saturadas (g) | 2 | 7 |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol | 0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 1 | 5 |
Sodio (mg) | 32 | 1 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL – Porción 15 gr (1 cucharada sopera):
Semilla de Lino | Cant. x proción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 67 kcal = 282 kj | 3,0 |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 3,10 | 4,0 |
Grasas Totales (g) | 6,10 | 11,0 |
Grasas saturadas (g) | 0,70 | 3,0 |
Grasas Trans (g) | 0,00 | 0,0 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 1,20 | 0,0 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 4,30 | 0,0 |
Omega 3 (g) | 3,30 | 0,0 |
Omega 6 (g) | 1,00 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,00 | 0,0 |
Fibra Alimentaria (g) | 4,30 | 17,0 |
Sodio (mg) | 13,00 | 1,0 |
Magnesio (mg) | 46,00 | 3,0 |
Zinc (mg) | 0,7 | 2,0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8.400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL – Porción 15 gr (1 cucharada sopera):
Mix de Semillas | Cant. x proción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 71 kcal = 298 kj | 3,6 |
Carbohidratos (g) | 0,00 | 0,0 |
Proteínas (g) | 2,60 | 3,5 |
Materia grasa total (g) | 5,00 | 9,1 |
Grasas saturadas (g) | 0,00 | 0,0 |
Fibra alimentaria (g) | 1,60 | 6,4 |
Sodio (mg) | 9,00 | 0,4 |
Potasio (mg) | 60,00 | 1,7 |
Calcio (mg) | 16,50 | 1,7 |
Magnesio (mg) | 42,00 | 16,2 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8.400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL – Porción 40 gr (1/2 taza de té):
Harina de Quinoa | Cant. x proción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 175 kcal = 729 kj | 9 |
Carbohidratos (g) | 30,00 | 10 |
Proteínas (g) | 8,00 | 11 |
Grasas Totales (g) | 3,20 | 6 |
Grasas saturadas (g) | 0,50 | 2 |
Grasas trans (g) | 0,0 | 0 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 1,1 | 0 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 1,7 | 0 |
Colesterol | 0,00 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 4,00 | 17 |
Sodio (mg) | 0,00 | 0 |
Potasio (mg) | 300,0 | 0 |
Hierro (mg) | 4,0 | 29 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8.400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL – Porción 15 gr (1 cuchara sopera):
Semilla de quinoa | Cantidad x porción | % VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 50,1 kcal = 212,18 kj | 3 |
Carbohidratos (g) | 8,80 | 3 |
Proteínas (g) | 0,60 | 1 |
Grasas Totales (g) | 0,00 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,00 | 0 |
Grasa trans (g) | 0,00 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 1,30 | 5 |
Sodio (mg) | 0,00 | 0 |
Potasio (mg) | 90,00 | 0 |
Hierro (mg) | 1,98 | 14 |
Vitamina E (mg) | 0,05 | 3 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8.400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.